achim-r
New Member
Hallo zusammen,
nachdem ich meinen gewünschten Besatz eingebracht habe gibt es Probleme. Algen habe ich kaum, bin in dieser Beziehung super zufrieden.
Hoffe das meine Pflanzen bald wieder wachsen und gedeihen.
VG Achim
***
Seit dem Einzug meiner Diskus wachsen die Pflanzen schlechter und werden löchrig (Tigerlotus)
***



nachdem ich meinen gewünschten Besatz eingebracht habe gibt es Probleme. Algen habe ich kaum, bin in dieser Beziehung super zufrieden.
Hoffe das meine Pflanzen bald wieder wachsen und gedeihen.
VG Achim
***
| Problembeschreibung |
| Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
| nein |
| Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Standzeit des Aquariums: | 6 Monate |
| Maße des Aquariums LxBxH: | 150 x 60 x 60 |
| Bruttoliter: | 540 |
| ~Nettoliter: | 460 geschätzt |
| Bodengrund, evtl. -aufbau: | Diskusgold Bodengrund, Santarembraun 0,7-1,2mm Höhe 5cm |
| Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | 2 Wurzeln, bisschen Lavagestein am Wurzelfuss |
| Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| LED, welche, wieviele? | 2X Chihiros universal 1500 |
| Leuchtstofflampen/Reflektoren? | nein |
| HQI? | nein |
| Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | |
| Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | |
| Beleuchtungsdauer? | 7,5h |
| Dimmphasen? Wie lange? | Sonnenaufgang und Untergang je 30 Minuten |
| Mittagspause? Wie lange? | keine |
| Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Aquael Hypermax link |
| Welche Filtermaterialien, wieviel? | Vorfilter PPI=10, 1Korb PPI=20, 2ter PPI=30, 3+4 Siporax 5L |
| Andere Filterung, z.B. HMF? | |
| Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 4500 |
| Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? | 700-900 |
| CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Bio-CO2? | |
| Druckgas mit/ohne Magnetventil? | Mit Magnetventil |
| pH-Controller? | Ja |
| Art der CO2 Zugabe? | JD Aqua 25mm fester Bypass & Maxi-Reaktor |
| CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | 20 mg/l |
| Farbe des Dauertests? | Dunkel grün |
| Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
| Titan 300W, GHL Profilux4 PH / Leitwert / Temperatur / (Redox nicht in Betrieb) |
| Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
| Vorhanden? | nein |
| Wird das Wasser aqu. genutzt? | nein |
| Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| KH °dH | 5,2 |
| GH °dH | 7,7 |
| Ca in mg/l | 41,3 |
| Mg in mg/l | 8,6 |
| K in mg/l | 3,0 |
| NO3 in mg/l | 17,6 |
| Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| PO4 in mg/l | 0,06 |
| Kieselsäure/Silikat in mg/l | |
| Hydrogencarbonat in mg/l |
| Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
| Osmose im Verschnitt mit Leitungswasser |
| Wasserwechsel, Menge/Intervall |
| 40l Täglich und 80L nach dem Mulmsaugen am WE |
| Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
| Aquarebell Eisen Basic 4ml/tag ; Kalium 2ml/tag ; NPK 1,5ml/tag |
| Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Wassertests, welche | Messonde und Wasserpanscher Fotometer |
| pH | 6,9 |
| GH | 8 |
| KH | 3 |
| Fe | 0,02 |
| NO3 | 13,08 |
| PO4 | 0,48 |
| K | 5,29 |
| Ca | |
| Mg | |
| NH4 | 0 |
| NO2 | 0,01 |
| Liste Pflanzen |
| Ludwigia repens 'rubin'; Heteranthera zosterifolia; Nesaea crassicaulis; Pogostemon helferi; Bacopa caroliana Rotala rotundifolia ; Myriophyllum mattogrossense ; Pogostemon erectus ; Marsilea hirsuta ; Taxiphyllum barbieri Cryptocoryne wendtii; Nymphaea lotus Rot; Bucephalandra pygmea; Anubias barteri var. nana |
| "Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
| Nicht mehr |
| Besatz |
|
***





