***
***
Fast geschafft!
Du hast incl. *** deinen Select/Copy im Zwischenspeicher , brauchst nur noch per Klick ein >>> Neues Thema erstellen <<<, den Fragebogen einfügen und ausfüllen. Viel Erfolg!
| Problembeschreibung |
|---|
| Nicht ausgewogen laufendes Aquarium, Pflanzen Mangel, Algen , Düngerfragen, Licht |
| Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
|---|
| Eine zusätzliche Lampe mehr, andere mehr schnellwachsende oflanzen, aber davor schon gleiche Probleme |
| Allgemeine Angaben zum Becken | Eheim 126l becken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| Standzeit des Aquariums: | ca. 10 Monate |
| Maße des Aquariums LxBxH: | 80*35*45 |
| Bruttoliter: | 126l |
| ~Nettoliter: | ca.100 |
| Bodengrund, evtl. -aufbau: | grober schwarzer Kies |
| Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | Schieferhöhle, Holzbaum und Holzversteck |
| Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| LED, welche, wieviele? | Eheim Classic plant und Eheim classic normal jeweils eine |
| Leuchtstofflampen/Reflektoren? | Nein |
| HQI? | Weiß nicht |
| Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | ca.14 |
| Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | ? |
| Beleuchtungsdauer? | 10std |
| Dimmphasen? Wie lange? | Nein |
| Mittagspause? Wie lange? | Nein |
| Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Eheim Außenfilter 2224 |
| Welche Filtermaterialien, wieviel? | Blaues Filterflies, feines Filterflies, diese Kugel von Eheim einen Job, diese Röhrchen von Eheim anderer Job. |
| Andere Filterung, z.B. HMF? | ? |
| Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 300l |
| Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? | ? |
| CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| Bio-CO2? | Nein |
| Druckgas mit/ohne Magnetventil? | Nein |
| pH-Controller? | Nein |
| Art der CO2 Zugabe? | Keine |
| CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | Nein |
| Farbe des Dauertests? | Keine |
| Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
|---|
| Fluval Aussenheizer, skimmer, |
| Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| Vorhanden? | Nein |
| Wird das Wasser aqu. genutzt? |
| Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| KH °dH | 4,4 |
| GH °dH | 7,4 |
| Ca in mg/l | 44,4 |
| Mg in mg/l | 5,3 |
| K in mg/l | 5,2 |
| NO3 in mg/l | 2,8 |
| Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| PO4 in mg/l | 0,005 |
| Kieselsäure/Silikat in mg/l | Silizium 9,3 |
| Hydrogencarbonat in mg/l |
| Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
|---|
| Nach Wasserwechsel Leitungswasser mit easylife Filtermedium fischfreundlich machen |
| Wasserwechsel, Menge/Intervall |
|---|
| 1mal wöchentlich ca 50 Prozent, momentan alle zwei Wochen. |
| Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
|---|
|
| Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|---|---|
| Wassertests, welche | |
| pH | 7-7,5 |
| GH | 7-8 |
| KH | 3-4 |
| Fe | 0,05 |
| NO3 | 10 geht/soll runter gehen durch Nitrattablette im AF |
| PO4 | war 1,0. Durch silikatex im AF auf 0,05-0,1 |
| K | Trübungstest leider mal 4 mal 10 sehr ungenau |
| Ca | k.A |
| Mg | ca 7 auch sehr ungenau |
| NH4 | kA. Glaube keins |
| NO2 | 0.05 |
| Liste Pflanzen |
|---|
|
| "Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
|---|
| ?glaube nicht |
| Besatz |
|---|
|
| Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
|---|
| Habe schon viel versucht ,viel probiert aber iwo harkt es , weil Pflanzen gehen ein , Mangelerscheinungen, Algen, etc |
Fast geschafft!