| Temperatur | 24 °C |
| pH-Wert | 6,7 |
| Kohlendioxid (CO2) | 30 mg/l |
| Gesamthärte | 2 °dGH |
| Karbonathärte | 6 °dKH |
| Nitrat (NO3-) | 1 mg/l |
| Phosphat (PO43-) | 0,3 mg/l |
| Kalium (K+) | - |
| Eisen (Fe) | 0,06 mg/l |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - NPK | 2 ml | täglich |
|
Aqua Rebell - Makro Spezial - N | 1 ml | täglich |
|
Aqua Rebell - Mikro Basic - Eisen | 4 ml | täglich |
Anubias barteri nana
Bolbitis heudeloti
Echinodorus amazonicus
Echinodorus Red Rubin
Glossostigma elatinoides
Hemianthus glomeratus
Microsorum pteropus
Pogostemon helferi
Vallisneria spiralis
Lilaeopsis Brasiliensis
© 2006 - 2019 Flowgrow