| Temperatur | 24 °C |
| pH-Wert | - |
| Kohlendioxid (CO2) | 30 mg/l |
| Gesamthärte | 6 °dGH |
| Karbonathärte | 4 °dKH |
| Nitrat (NO3-) | - |
| Phosphat (PO43-) | - |
| Kalium (K+) | - |
| Eisen (Fe) | - |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - NPK | 7 ml | wöchentlich |
|
Aqua Rebell - Mikro Basic - Eisen | 5 ml | wöchentlich |
© 2006 - 2019 Flowgrow