| Temperatur | - |
| pH-Wert | - |
| Kohlendioxid (CO2) | - |
| Gesamthärte | - |
| Karbonathärte | - |
| Nitrat (NO3-) | - |
| Phosphat (PO43-) | - |
| Kalium (K+) | - |
| Eisen (Fe) | - |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - Phosphat | 40 ml | wöchentlich |
|
Aqua Rebell - Makro Spezial - N | 80 ml | bei Bedarf |
|
Aqua Rebell - Mikro Basic - Eisen | 5 ml | täglich |
Hyphessobrycon pulchripinnis/Zitronensalmler
Otocinclus (Ohrgitter-Harnischwelse)
Amanogarnele Caridina japonica (multidentata)
© 2006 - 2019 Flowgrow