| Temperatur | 25 °C |
| pH-Wert | 6,5 |
| Kohlendioxid (CO2) | 30 mg/l |
| Gesamthärte | 3 °dGH |
| Karbonathärte | 3 °dKH |
| Nitrat (NO3-) | - |
| Phosphat (PO43-) | - |
| Kalium (K+) | - |
| Eisen (Fe) | - |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - Estimative Index | 1 ml | täglich |
|
Easy Life - Profito | 1 ml | täglich |
© 2006 - 2019 Flowgrow