| Temperatur | 22 °C |
| pH-Wert | 6,8 |
| Kohlendioxid (CO2) | 20 mg/l |
| Gesamthärte | - |
| Karbonathärte | 7 °dKH |
| Nitrat (NO3-) | 15 mg/l |
| Phosphat (PO43-) | - |
| Kalium (K+) | - |
| Eisen (Fe) | - |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - Estimative Index | ||
|
Aqua Rebell - Makro Spezial - N | ||
|
Easy Life - Profito |
© 2006 - 2019 Flowgrow