Verbreitung und Fundorte [?]: Indien, China, Taiwan, Japan, Korea, Vietnam, Philippinen
folgt
| Licht | hoch |
| Temperatur-Toleranz | 4 bis 27 °C |
| Temperatur-Optimum | 20 bis 25 °C |
| Karbonathärte | 5 bis 15 °dKH |
| pH-Wert | 6 bis 8 |
| Kohlendioxid (CO2) | 10 bis 40 mg/l |
| Nitrat (NO3-) | 10 bis 50 mg/l |
| Phosphat (PO43-) | 0,1 bis 3 mg/l |
| Kalium (K+) | 5 bis 30 mg/l |
| Eisen (Fe) | 0,01 bis 0,5 mg/l |
© 2006 - 2019 Flowgrow