- Dennerle Nano Clea Eckfilter
- Dennerle Nano Heater Compact 50Watt
- LED 10 Watt noname (wird ersetzt)
- Co2: Tropica Nano
| Temperatur | 24 °C |
| pH-Wert | 6,8 |
| Kohlendioxid (CO2) | 25 mg/l |
| Gesamthärte | - |
| Karbonathärte | - |
| Nitrat (NO3-) | 25 mg/l |
| Phosphat (PO43-) | 1 mg/l |
| Kalium (K+) | 9 mg/l |
| Eisen (Fe) | 0,1 mg/l |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - Nitrat | wöchentlich | |
|
Aqua Rebell - Makro Basic - Phosphat | wöchentlich | |
|
Easy Life - Profito | wöchentlich |
+ Anubia Pinto
Planorbella duryi, Caridina multidentata (klein), neritina pulligera, physa sp.
Später: Betta Mahachaiensis
© 2006 - 2019 Flowgrow