Ein umfunktiionierter Innenfilter dient zur Co2 Einspeisung und Umwaelzung. Kein Filtermaterial !
| Temperatur | 29 °C |
| pH-Wert | 6,2 |
| Kohlendioxid (CO2) | 25 mg/l |
| Gesamthärte | 7 °dGH |
| Karbonathärte | - |
| Nitrat (NO3-) | 20 mg/l |
| Phosphat (PO43-) | 1 mg/l |
| Kalium (K+) | 5 mg/l |
| Eisen (Fe) | 0,1 mg/l |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
KH2PO4 | wöchentlich | |
|
MgSO4.7H2O | wöchentlich | |
|
(CaSO4)1/2.H2O | wöchentlich | |
|
KNO3 | wöchentlich | |
|
Urea | täglich | |
|
Eisen(II)-gluconat | täglich |
© 2006 - 2019 Flowgrow