| Temperatur | 21 °C |
| pH-Wert | 6 |
| Kohlendioxid (CO2) | 20 mg/l |
| Gesamthärte | 7 °dGH |
| Karbonathärte | - |
| Nitrat (NO3-) | - |
| Phosphat (PO43-) | - |
| Kalium (K+) | - |
| Eisen (Fe) | - |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - Estimative Index | wöchentlich | |
|
Aqua Rebell - Makro Spezial - N | täglich | |
|
Aqua Rebell - Mikro Basic - Eisen | wöchentlich |
Eirocaulon Polaris
© 2006 - 2019 Flowgrow