| Temperatur | 24 °C |
| pH-Wert | 6,3 |
| Kohlendioxid (CO2) | 30 mg/l |
| Gesamthärte | - |
| Karbonathärte | 3 °dKH |
| Nitrat (NO3-) | 15 mg/l |
| Phosphat (PO43-) | - |
| Kalium (K+) | - |
| Eisen (Fe) | - |
| Produkt | Dosierung | Intervall | |
|---|---|---|---|
|
Aqua Rebell - Makro Basic - NPK | 30 ml | wöchentlich |
|
Aqua Rebell - Makro Spezial - N | 5 ml | täglich |
|
Aqua Rebell - Mikro Spezial - Flowgrow | 5 ml | täglich |
|
DRAK - Ferrdrakon | 30 ml | wöchentlich |
© 2006 - 2019 Flowgrow